Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2025-03-02 Discount pay 3.8 88.475
2025-03-02 Discount ali mth 0.85 19.790
2025-03-01 Discount pay 1 23.299
2025-03-01 Discount pay 4.45 103.681
2025-03-01 sky exp sky 343.44 8000.000
2025-03-01 nys exp kseb 147.93678 3446.000
2025-03-01 sky exp kseb 252.98649 5893.000
2025-03-01 Indirect exp air tickets 785.619 18300.000
2025-03-01 PWD Contract gst fee 21.465 500.000
2025-03-01 Fuel dsl exp 67.782 1580.000
Total 1629.32927 37954.245