Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-12-23 Fuel dsl 80 1844.168
2024-12-23 Discount pay 0.5 11.526
2024-12-22 Indirect exp exp 30.366 700.000
2024-12-22 Discount pay 0.6 13.780
2024-12-22 Indirect exp exp 0.8707999999999999 20.000
2024-12-22 Fuel dsl 43.54 1000.000
2024-12-22 Indirect exp exp 213.346 4900.000
2024-12-21 PWD Contract emd and fee for pdy basar road 509.74596 11654.000
2024-12-21 sky exp sky 489.888 11200.000
2024-12-21 nys exp nys 1149.31224 26276.000
Total 2518.169 57619.474