Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-11-15 PWD Contract PWD security Treasury 6600 150000.000
2024-11-15 benefit pay Poovi prpl pft 221.45 5000.000
2024-11-15 Fuel Ptrol 80 1806.277
2024-11-05 Innova loan Innova Emi 2241.73835 50615.000
2024-10-05 Innova loan Innova Emi 2241.73835 50615.000
2024-09-05 Innova loan Loan innova 2241.73835 50615.000
2024-11-14 sky exp Sky exp 44.36 1000.000
2024-11-14 sky exp Sky exp 598.86 13500.000
2024-11-14 Indirect exp Low balance axis bank 26.616 600.000
2024-11-14 nys exp Nys 236.8824 5340.000
Total 14533.38345 329091.277