Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-12-05 Innova loan innova loan 2210.8632000000002 50615.000
2024-12-06 charity crty 21.84 500.000
2024-12-06 Indirect exp exp 21.84 500.000
2024-12-05 vehicle maintenance car wash 50 1141.553
2024-12-05 Discount pay 3.75 85.616
2024-12-05 Discount pay 0.5 11.416
2024-12-04 Indirect exp clpt trip 43.8 1000.000
2024-12-04 Fuel fuel 80 1825.234
2024-12-04 Discount pay 0.925 21.104
2024-12-04 Discount pay 0.5 11.408
Total 2434.0182 55711.331