Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-12-03 Discount pay 2 45.746
2024-12-03 Discount pay 0.39 8.920
2024-12-02 Discount pay 0.75 17.131
2024-12-02 kury kury yummy 131.19 3000.000
2024-12-02 Indirect exp exp 34.45924 788.000
2024-12-02 nys exp nys 967.3076 22120.000
2024-12-01 nys exp kutapi lending 817.875 18750.000
2024-12-01 Indirect exp exp 43.72 1000.000
2024-12-01 Fuel exp 15.946849999999998 365.000
2024-12-01 sky exp sky 8.738 200.000
Total 2022.37669 46294.797