Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-09-02 Fuel Dsl 22.506300000000003 510.000
2024-09-02 Fuel Fuel 70 1587.302
2024-09-02 Discount Pay 0.475 10.771
2024-09-01 Discount Pay 2 45.351
2024-09-01 sky exp Sky 441 10000.000
2024-09-01 nys exp Nys 46.1685 1050.000
2024-09-01 Discount Pay 0.5 11.364
2024-09-01 Discount Pay 127.2945 2893.057
2024-09-01 Discount Pay 84.9 1929.545
2024-09-01 Discount Pay 3 68.182
Total 797.8443 18105.572