Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-04-07 Fuel Yaris 75 1669.635
2024-04-07 nys exp Nys 224.6 5000.000
2024-04-07 benefit pay Poovi bnft 898.4 20000.000
2024-04-07 charity Crty Najmu ummu Ammai 269.52 6000.000
2024-04-07 benefit pay Ali Kkh 449.2 10000.000
2024-04-07 charity Crty 22.46 500.000
2024-04-07 Indirect exp Air ticket 528.122 11900.000
2024-04-07 charity Vt Kunjon 443.8 10000.000
2024-04-07 charity Ird zakath 443.8 10000.000
2024-04-07 Fuel Disl 176.36 4000.000
Total 3531.262 79069.635