Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2023-09-20 one card sib sky one card 677.815 15500.000
2023-09-20 charity crty gpay 21.92 500.000
2023-09-20 nys exp my home 482.24000000000007 11000.000
2023-09-20 Discount pay 1.5 34.254
2023-09-20 Discount pay 7.3 166.705
2023-09-19 nys exp suprabhadham 109.475 2500.000
2023-09-19 Indirect exp car parking 30 685.088
2023-09-19 Indirect exp cm amy 100 2283.626
2023-09-19 amy exp exp 62 1415.848
2023-09-19 Discount pay 0.25 5.709
Total 1492.5 34091.23