Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2023-06-08 Discount pay 2 46.221
2023-06-08 nys exp nys kury ummukutty plkutty 129.81 3000.000
2023-06-08 benefit pay bsr clr palakutty poovi benifit prpil 259.62 6000.000
2023-06-08 charity charity 86.54 2000.000
2023-06-08 Indirect exp pay exp 108.17500000000001 2500.000
2023-06-07 amy exp exp 5 115.902
2023-06-07 Discount pay 0.5 11.601
2023-06-07 Discount pay 0.4 9.281
2023-06-07 amy exp exp 60 1392.111
2023-06-07 Fuel cmry 117 2714.617
Total 769.045 17789.733