Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2022-12-20 Indirect exp One card credit card bill 1229.04 27000.000
2022-12-19 sky exp Sky 455.20000000000005 10000.000
2022-12-19 Discount Pay 0.9 19.772
2022-12-19 Discount Pay 0.1 2.197
2022-12-19 Discount Pay 37.5 823.814
2022-12-19 Discount Pay 11 241.652
2022-12-19 amy exp Exp 21 461.336
2022-12-18 Indirect exp Exp 250.36000000000004 5500.000
2022-12-18 sky exp Sky 227.60000000000002 5000.000
2022-12-18 Discount Pay 0.8 17.555
Total 2233.5 49066.326