Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2022-08-03 Discount pay 0.8 17.167
2022-08-03 Discount pay 0.86 18.455
2022-08-02 Discount pay 9.47 203.219
2022-08-02 Discount pay 0.5 10.730
2022-08-02 Discount pay 0.5 10.730
2022-08-02 Discount pay 0.2 4.292
2022-08-02 Discount pay 0.3 6.438
2022-08-02 Discount pay 2 42.918
2022-08-02 Discount pay 4 85.837
2022-08-01 Indirect exp clrng exp 12.579300000000002 270.000
Total 31.2093 669.786