Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-10-07 travel exp txi mdt 50 970.874
2021-10-06 Discount pay 0.2 3.846
2021-10-05 ASSET LOSS sold 1600 30476.190
2021-10-04 shafi dxb exp 1.2k aed coolie 1293 25106.796
2021-10-04 Discount pay 0.5 9.709
2021-10-04 Discount pay 0.5 9.709
2021-10-04 travel exp ex dmm t bhrn 250 4854.369
2021-10-03 Discount pay 0.5 9.785
2021-10-02 Discount discount 50 957.854
2021-10-02 travel exp ex of dmm t bhrn 60.5 k sr 250 4873.294
Total 3494.7 67272.426