Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-07-03 Discount pay 0.5 9.758
2021-07-03 Discount pay 0.2 3.903
2021-07-03 Discount pay 3 58.548
2021-07-03 Discount pay 8 156.128
2021-07-03 Discount pay 0.6 11.710
2021-07-03 Discount pay 0.3 5.855
2021-07-03 Discount rate chaige 20 390.320
2021-07-02 Discount pay 13.6 265.418
2021-07-02 sky exp sky home 486.21 9500.000
2021-07-02 Indirect exp fd ex 50 979.816
Total 582.41 11381.456