Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-07-03 Discount pay 0.8 15.613
2021-07-03 Discount pay 4.5 87.822
2021-07-03 Discount pay 0.5 9.758
2021-07-03 Discount pay 0.2 3.903
2021-07-03 Discount pay 3 58.548
2021-07-03 Discount pay 8 156.128
2021-07-03 Discount pay 0.6 11.710
2021-07-03 Discount pay 0.3 5.855
2021-07-03 Discount rate chaige 20 390.320
2021-07-02 Discount pay 13.6 265.418
Total 51.5 1005.075