Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-03-16 Discount pay 0.3 5.802
2021-03-16 Discount pay 0.8 15.471
2021-03-15 food exp fd 35 676.852
2021-03-15 sky exp alika kury 500 9669.310
2021-03-15 nys exp alika kury 500 9669.310
2021-03-15 lose of money no 184 kml7 270smr 25 290 ljm20 lose from tirur 2688.92 52000.000
2021-03-15 Discount pay 0.9 17.143
2021-03-15 Discount pay 12.9225 246.143
2021-03-15 Discount pay 0.5 9.524
2021-03-15 Discount pay 0.5 9.524
Total 3739.8425 72319.079