Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-01-16 Discount pay 23 457.256
2021-01-16 Indirect exp exp 34 676.617
2021-01-16 Discount pay 6 119.403
2021-01-16 Paid Benefit dec benifit 452.25 9000.000
2021-01-15 Discount pay 0.5 9.950
2021-01-15 Indirect exp honor phone 390 7761.194
2021-01-15 Discount pay 0.51 10.149
2021-01-15 food exp fd 83 1651.741
2021-01-15 Discount pay 2.7 53.731
2021-01-15 sky exp sky car loan 1005 20000.000
Total 1996.96 39740.041