Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2023-11-20 vellu rashid IR vly 41.8 amd 1.049 1500.00 65772.30 43.85 0.00 65772.30
2023-11-19 vellu rashid IR 41.7 and 1.049 vlu 1300.00 56862.00 43.74 0.00 56862.00
2023-11-19 fairoos uk IR 41.75and 4900 aed fyrs 3113.70 136380.06 43.80 0.00 136380.06
2023-11-18 Thallath fund Thalthath kdy bank clr 3242.40 142341.36 43.90 0.00 143658.36
2023-11-18 vellu rashid IR vlu 41.85 and 1.049 aed 1200.00 52680.00 43.90 0.00 52680.00
2023-11-18 rashid IR 41.85 and 1.049 aed k rshi 2000.00 87800.00 43.90 0.00 87800.00
2023-11-18 vellu rashid IR 41.85 and 1.049 aed rsi 1900.00 83410.00 43.90 0.00 83410.00
2023-11-18 Thallath fund Thalthath kdy bank clr 3080.90 135559.60 44.00 0.00 141059.60
2023-11-17 vellu rashid IR 24 but 4 got frm vlu 500.00 21950.00 43.90 0.00 21950.00
2023-11-17 rashid IR 41.85 and 1.049 aed 850.00 37315.00 43.90 0.00 37451.00
Total 18687 820070.32 0 827023.32
Toast Header
Some text inside the toast body