Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2023-09-17 basheer pappadam IR ppdm fund nisar 5400.00 237330.00 43.95 0.00 237330.00
2023-09-17 shafi puliyan IR 41.9 and 1051 aed pli 2150.00 94686.00 44.04 0.00 94686.00
2023-09-16 other income fund IR 30k inr from sky i3 kury 30.00 1323.00 44.10 0.00 1323.00
2023-09-15 vellu rashid IR 42 and 1.05 vlu 3700.00 163170.00 44.10 0.00 163170.00
2023-09-15 vellu rashid IR 41.85 and 1.052 vlu 2000.00 88060.00 44.03 0.00 88060.00
2023-09-15 vellu rashid IR 42 ad 1.05 vlu 3500.00 154350.00 44.10 0.00 154350.00
2023-09-13 shafi puliyan IR sky new dxb 42.05 and 1.052 thr pli 4428.00 195894.72 44.24 0.00 195894.72
2023-09-12 funder1 clr1 dummy 0.00 0.00 44.90 0.00 0.00
2023-09-12 basheer pappadam IR ppdm 8346.20 367232.80 44.00 0.00 367232.80
2023-09-11 vellu rashid IR 44 and 1.0525 vlu 2500.00 110500.00 44.20 0.00 110500.00
Total 32054.2 1412546.52 0 1412546.52
Toast Header
Some text inside the toast body