Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2023-02-27 saji mm IR sji mm 5000.00 223250.00 44.65 0.00 223250.00
2023-02-25 rvs fund IR qsm rvs 1342.25 59998.58 44.70 0.00 59998.58
2023-02-25 rvs fund IR rvs ans 562.00 25003.38 44.49 0.00 25003.38
2023-02-24 rvs fund IR dxb sky cof rvs againsr 15k aed 354.00 15806.10 44.65 0.00 13395.00
2023-02-24 saji mm IR sjimm 5148.50 230395.38 44.75 0.00 230395.38
2023-02-23 malik new IR mlk 437.00 19490.20 44.60 0.00 19512.05
2023-02-23 vellu rashid IR vlu 500.00 22325.00 44.65 0.00 22325.00
2023-02-23 shafi puliyan IR puli 1500.00 66975.00 44.65 0.00 66975.00
2023-02-22 shafi puliyan IR 35b puli 42.37 and 1.053 3500.00 156152.50 44.62 0.00 156299.50
2023-02-22 noufal kpl IR nfl 42.4 550.00 24568.50 44.67 0.00 24568.50
Total 18893.75 843964.64 0 841722.39
Toast Header
Some text inside the toast body