Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2022-04-29 bari kpl IR irshad barikai 42.40 2075.48 48.95 0.00 2075.48
2022-04-29 vellu rashid IR irshad vlu 4522.30 219422.00 48.52 0.00 219422.00
2022-04-29 vellu rashid IR irshad 20b vllu ready 2000.00 97360.00 48.68 0.00 97360.00
2022-04-27 vellu rashid IR irshad vllu 3707.10 180461.63 48.68 0.00 180461.63
2022-04-27 shafi puliyan IR irshad 20b sfi plyn to ir 2000.00 97460.00 48.73 0.00 97460.00
2022-04-27 vellu rashid IR irshad Vllu ready 2000.00 97380.00 48.69 0.00 97380.00
2022-04-26 vellu rashid IR irshad vllu close 2076.90 101435.80 48.84 0.00 101435.80
2022-04-26 funder1 clr1 dummy 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00
2022-04-26 vellu rashid clr1 vllt aed to patchi 17850.00 18849.60 1.06 0.00 18849.60
2022-04-26 vellu rashid IR irshad vllu 3200.00 156640.00 48.95 0.00 156640.00
Total 37398.7 971084.51 0 971084.51
Toast Header
Some text inside the toast body