Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2020-11-10 Discount pay 20 392.542
2020-03-23 Discount pay 0.5 9.814
2020-11-09 Discount pay 0.1 1.963
2020-11-09 Discount pay 0.2 3.925
2020-11-09 Discount pay 0.5 9.814
2020-11-08 Discount pay 5 98.561
2020-11-08 Discount pay 0.5 9.856
2020-11-08 Paid Benefit 20k oct pft 1017 20000.000
2020-11-08 Paid Benefit 10k oct pft 508.5 10000.000
2020-11-08 Discount pay 1.5 28.852
Total 1553.8 30555.327