Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-08-07 Discount Pay 0.28 6.393
2024-08-06 nys exp Nys 43.95 1000.000
2024-08-06 entertainment Shooting 4.37 100.000
2024-08-06 sky exp Sky 437 10000.000
2024-08-06 Indirect exp Exp 40.204 920.000
2024-08-06 Fuel Inv dsl 109.25 2500.000
2024-08-06 Indirect exp Exp 23.598 540.000
2024-08-06 Discount Pay 2 45.767
2024-08-06 Discount Pay 4 91.533
2024-08-06 Discount Pay 2.5 57.208
Total 667.152 15260.901