Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2022-07-01 Discount pay 0.5 10.746
2022-07-01 Discount pay 8 171.932
2022-07-01 Discount pay 1 21.492
2022-06-30 Indirect exp exp clrg 13.997999999999998 300.000
2022-06-30 Fuel diesel etios 191.306 4100.000
2022-06-30 Discount pay 0.8 17.145
2022-06-30 Discount pay 2.75 58.937
2022-06-30 Discount pay 0.8 17.145
2022-06-30 Discount pay 0.9 19.288
2022-06-29 Discount dscnt 15.45 331.119
Total 235.504 5047.804