Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-08-05 food exp ex 50 977.899
2021-08-05 Discount pay 0.4 7.835
2021-08-04 Discount pay 2 39.216
2021-08-04 Discount pay 2 39.216
2021-08-04 Discount pay 30 588.235
2021-08-04 Discount pay 2 39.216
2021-08-03 Indirect exp ex 50 979.816
2021-08-03 Fuel corolla 87 1704.879
2021-08-03 Discount pay 0.1 1.960
2021-08-02 Indirect exp ex 100 1961.938
Total 323.5 6340.21