Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-06-27 Discount pay 10 195.542
2021-06-27 sky exp 10k sky home 511.9 10000.000
2021-06-27 Discount pay 0.3 5.866
2021-06-27 travel exp mdn txi 20 391.083
2021-06-27 Indirect exp ex 60 1173.250
2021-06-26 Discount pay 20 390.320
2021-06-26 Discount pay 4 78.064
2021-06-26 Discount pay 0.5 9.758
2021-06-26 food exp ex 100 1951.600
2021-06-25 Discount pay 0.2 3.903
Total 726.9 14199.386