Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-01-23 Indirect exp ex txi mdn 20 395.570
2021-01-23 Discount pay 12 237.342
2021-01-23 food exp ex 10 197.785
2021-01-23 food exp ex 150 2966.772
2021-01-22 Discount pay 0.2 3.956
2021-01-22 Discount pay 1 19.841
2021-01-22 Discount pay 1 19.841
2021-01-22 Discount pay 4.1 81.349
2021-01-22 Discount pay discount 0.0399 0.792
2021-01-22 Discount pay 12.34 244.841
Total 210.6799 4168.089