Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2023-09-30 shafi puliyan IR 92k aed sky new fund thr pli 2216.90 96506.09 43.53 0.00 96506.09
2023-09-29 saji mm IR 30b but 1b rtrn sji mm 2900.00 125570.00 43.30 0.00 129900.00
2023-09-29 vellu rashid IR vllu 41.2 and 1.046 500.00 21550.00 43.10 0.00 21550.00
2023-09-29 saji mm IR 20b sji 2000.00 86600.00 43.30 0.00 86600.00
2023-09-28 shafi puliyan IR pli 41.35 and 1.048 aed 2600.00 112671.00 43.34 0.00 112671.00
2023-09-28 vellu rashid IR 41.2 and 1.049 aed vlu 1500.00 64830.00 43.22 0.00 64830.00
2023-09-27 vellu rashid IR vlu 41.35 and 1.049 aed 1150.00 49864.00 43.36 0.00 49887.00
2023-09-27 vellu rashid IR vlu 41.35 and 1.049 aed 3700.00 160506.00 43.38 0.00 160506.00
2023-09-26 vellu rashid IR 35b 41.5 and 1.049 3500.00 152369.00 43.53 0.00 152369.00
2023-09-25 vellu rashid IR 41.5 and 1.0505 aed vlu 2350.00 102460.00 43.60 0.00 102460.00
Total 22416.9 972926.09 0 977279.09
Toast Header
Some text inside the toast body