Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2022-12-28 shafi puliyan IR 11bpuli 1100.00 49511.00 45.01 0.00 49511.00
2022-12-28 shafi puliyan IR shafi 30.00 1358.40 45.28 0.00 1358.40
2022-12-27 saji mm IR saji mm 5200.00 235040.00 45.20 0.00 235040.00
2022-12-27 vellu rashid IR vlu 639.60 28839.56 45.09 0.00 28839.56
2022-12-27 vellu rashid IR vlu 1729.00 77943.32 45.08 0.00 77943.32
2022-12-27 shafi puliyan IR pli 2700.00 121824.00 45.12 0.00 121824.00
2022-12-25 jiyad IR Jyd 117.00 5294.25 45.25 0.00 5294.25
2022-12-25 vellu rashid IR Vllu 2215.00 99962.95 45.13 0.00 99962.95
2022-12-25 noufal kpl IR Nfl 1983.00 89591.94 45.18 0.00 89591.94
2022-12-25 shafi puliyan IR Pli 1970.00 89201.60 45.28 0.00 89201.60
Total 17683.6 798567.02 0 798567.02
Toast Header
Some text inside the toast body