Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2023-04-08 malik new IR mlk 43.25 and 1.053 aed 1500.00 68325.00 45.55 0.00 68325.00
2023-04-08 vellu rashid IR 43.45 amd 1.053 rate vlu 1500.00 68625.00 45.75 0.00 68625.00
2023-04-08 vellu rashid IR vlu last fund balance 571.00 25809.20 45.20 0.00 22600.00
2023-04-06 vellu rashid IR vlu 43 and 1.051 929.00 41990.80 45.20 0.00 41990.80
2023-04-06 vellu rashid IR 43.15 and 1.051 vlu 2650.00 120177.50 45.35 0.00 120177.50
2023-04-06 shafi puliyan IR 5b vn state clr shafi 500.00 22635.00 45.27 0.00 22635.00
2023-04-05 vellu rashid IR 86k aed to mlk for 20b frm vlu 2000.00 90400.00 45.20 0.00 90400.00
2023-04-05 vellu rashid IR 43 and 1.051 aed vlu 3200.00 144640.00 45.20 0.00 144640.00
2023-04-04 shafi puliyan IR alppy clr puli 650.00 29321.50 45.11 0.00 29321.50
2023-04-04 shafi puliyan IR puli 42.9 aed 1.0515 2950.00 133074.50 45.11 0.00 133074.50
Total 16450 744998.5 0 741789.3
Toast Header
Some text inside the toast body