Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2022-12-11 saji mm IR sji fund 4625.00 213212.50 46.10 0.00 213212.50
2022-12-10 shafi puliyan IR 15b sfi 43.15aed rate 1.053 1500.00 68160.00 45.44 0.00 68160.00
2022-12-10 noufal kpl IR 1850 but 17 balance frm nfl 1833.00 83969.73 45.81 0.00 83969.73
2022-12-10 malik new malik clr mlk clr 1003.79 45491.63 45.32 0.00 45491.63
2022-11-27 malik new malik clr mlk clr 1259.25 56741.81 45.06 0.00 56741.81
2022-11-26 malik new malik clr mlk clr 1652.10 74443.63 45.06 0.00 74443.63
2022-12-09 funder xxx clr1 dummy 0.00 0.00 45.50 0.00 0.00
2022-12-09 shafi puliyan IR puli 2800.00 127344.00 45.48 0.00 127344.00
2022-12-09 vellu rashid IR vllu 4559.50 207092.49 45.42 0.00 207092.49
2022-12-08 jiyad IR jyd fund frm ymmy 218.40 9937.20 45.50 0.00 9937.20
Total 19451.04 886392.99 0 886392.99
Toast Header
Some text inside the toast body