Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2022-11-06 ajeer bhd IR ajr 3571.50 160003.20 44.80 0.00 160003.20
2022-11-05 vellu rashid IR vllu 6505.40 290531.16 44.66 0.00 290531.16
2022-11-04 munna NRI fund reserve munna 35.8 but 15.5 get 15.50 714.55 46.10 0.00 714.55
2022-11-04 funder1 clr1 dummy 0.00 0.00 52.67 0.00 0.00
2022-11-04 vellu rashid IR irshad vllu ready fund 500.00 22380.00 44.76 0.00 22380.00
2022-11-04 ajeer bhd IR irshad ajeer 2237.00 99993.90 44.70 0.00 99993.90
2022-11-03 noufal kpl IR irshad nfl close 227.50 10210.20 44.88 0.00 10210.20
2022-11-03 vellu rashid IR irshad vllu 3530.60 157334.13 44.56 0.00 157334.13
2022-11-02 saji mm IR irshad sji mm close 6.90 309.81 44.90 0.00 309.81
2022-11-02 saji mm IR irshad saji mm 4300.00 192339.00 44.73 0.00 192339.00
Total 20894.4 933815.95 0 933815.95
Toast Header
Some text inside the toast body