Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2022-11-01 vellu rashid IR irshad vllu 5278.20 236885.62 44.88 0.00 236885.62
2022-11-01 vellu rashid IR irshad vllu 3110.80 139612.70 44.88 0.00 139612.70
2022-10-31 noufal kpl IR irshad 25b but nfl kpl 2272.50 101989.80 44.88 0.00 101989.80
2022-10-30 saji mm IR irshad sji mm 4793.10 215210.19 44.90 0.00 215210.19
2022-10-29 vellu rashid IR irshad vellu 5882.20 263993.14 44.88 0.00 263993.14
2022-10-28 GL Fund IR irshad gl fund 1112.60 46217.40 41.54 0.00 46217.40
2022-10-28 vellu rashid IR irshad vllu 42.4 rate 8668.20 386254.99 44.56 0.00 386254.99
2022-10-27 shafi puliyan IR irshad 35b puli 44.2 rate 3500.00 155960.00 44.56 0.00 155960.00
2022-10-25 shafi puliyan IR irshad Puli fund 4100.00 183557.00 44.77 0.00 183557.00
2022-10-25 vellu rashid IR irshad Vllu 3005.80 135050.59 44.93 0.00 135050.59
Total 41723.4 1864731.43 0 1864731.43
Toast Header
Some text inside the toast body