Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2022-09-16 vellu rashid IR irshad vellu fund 4259.50 196703.71 46.18 0.00 196703.71
2022-09-16 funder1 clr1 dummy 0.00 0.00 47.40 0.00 0.00
2022-09-14 vellu rashid IR irshad vllu 5789.00 267046.57 46.13 0.00 267046.57
2022-09-14 sky fd IR irshad sky sliyam fund 799.00 36754.00 46.00 0.00 36754.00
2022-09-14 pnnl IR irshad nt fund 968.00 44528.00 46.00 0.00 44528.00
2022-09-14 NRI Fund clr1 nri sny clr by srfu 500.00 24450.00 48.90 0.00 24450.00
2022-09-14 vellu rashid IR irshad vellu fund 1050.00 48552.00 46.24 0.00 48552.00
2022-09-14 vellu rashid IR irshad vllu 1140.50 52451.60 45.99 0.00 52451.60
2022-09-13 GL Fund IR irshad gl fund 517.60 25300.29 48.88 0.00 25295.40
2022-09-13 shafi puliyan IR irshad 50b puli 5000.00 230000.00 46.00 0.00 230000.00
Total 20023.6 925786.17 0 925781.28
Toast Header
Some text inside the toast body