Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2022-10-22 shafi puliyan IR irshad puli 4000.00 180560.00 45.14 0.00 180560.00
2022-10-22 vellu rashid IR irshad vllu 3959.50 178415.07 45.06 0.00 178415.07
2022-10-21 vellu rashid IR irshad vellu 3998.10 180474.23 45.14 0.00 180474.23
2022-10-21 shafi puliyan IR irshad puli 3000.00 135420.00 45.14 0.00 135420.00
2022-10-20 nisar randamkai IR irshad 1b frm sky 100.00 4545.00 45.45 0.00 4545.00
2022-10-20 shafi puliyan puliyan shafi 43.15 aed smd alappy adrs clr by pli 1500.00 68100.00 45.40 0.00 68100.00
2022-10-20 shafi puliyan IR irshad puli 43 rate 3050.00 137921.00 45.22 0.00 137921.00
2022-10-20 vellu rashid IR irshad vllu 3237.80 146348.56 45.20 0.00 146348.56
2022-10-19 vellu rashid IR irshad vellu 5632.10 255134.13 45.30 0.00 255134.13
2022-10-18 mutai kpl fund sky sky nri account frm mty 500.00 23625.00 47.25 0.00 23625.00
Total 28977.5 1310542.99 0 1310542.99
Toast Header
Some text inside the toast body