Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2024-07-03 vellu rashid IR Vlu 41.15 and 4350 2000.00 85880.00 42.94 0.00 85880.00
2024-07-02 shafi puliyan IR Sfi plyn 41.25 and 4300 aed 400.00 17208.00 43.02 0.00 17208.00
2024-07-02 vellu rashid IR 41.25 and 4300 aed 1300.00 55930.88 43.02 0.00 55930.88
2024-07-02 saji mm IR Sji 43 rate 3587.20 154249.60 43.00 0.00 154249.60
2024-07-01 vellu rashid IR 41.2 and 4350 aed vlu 2450.00 105330.89 42.99 0.00 105330.89
2024-06-29 vellu rashid IR Vlu 41.1 and 4400 2700.00 115852.68 42.91 0.00 115852.68
2024-06-28 saji mm IR 40.95 and 4450 aed sji 2880.75 123216.30 42.77 0.00 123216.30
2024-06-28 saji mm IR 40.95 and 4450 aed sji 2200.00 94099.06 42.77 0.00 94099.06
2024-06-27 saji mm IR 40.95 and 4450 aed 1800.00 76990.14 42.77 0.00 76990.14
2024-06-26 saji mm IR 40b 41.1 and 4500 aed 4000.00 171798.00 42.95 0.00 171798.00
Total 23317.95 1000555.55 0 1000555.55
Toast Header
Some text inside the toast body