Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2021-08-18 shafi puliyan sky nys irsd 100b sfi 10000.00 509209.50 50.92 0.00 509209.50
2021-08-18 faisal safa rvs sky nys irsd rvs for kry 150.00 7597.00 50.65 0.00 7597.00
2021-08-17 funder1 clr1 dummy 0.00 0.00 50.95 0.00 0.00
2021-08-17 malik sky nys irsd 50b mlk yst evng 4000.00 203053.20 50.76 0.00 203053.20
2021-08-17 shafi puliyan sky nys irsd 15b sfi 1500.00 76381.43 50.92 0.00 76381.43
2021-08-17 shafi puliyan sky nys irsd 50b sfi 5000.00 254604.75 50.92 0.00 254604.75
2021-08-17 shafi puliyan sky nys irsd 50k sfi 5000.00 253553.75 50.71 0.00 253553.75
2021-08-17 shafi puliyan clr1 kollam rqa sfi 500.00 25539.30 51.08 0.00 25539.30
2021-08-16 malik sky nys irsd 25b mlk 2500.00 126908.25 50.76 0.00 126908.25
2021-08-16 shafi puliyan sky nys irsd 100b sfi 10000.00 509209.50 50.92 0.00 509209.50
Total 38650 1966056.68 0 1966056.68
Toast Header
Some text inside the toast body